Karting del Centro - Fecha 5 en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 09- 150cc Kayak - Final 1


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
15 - Rossomanno Franco - Kayak 150cc
15:25:10.270 1 1 46.481 73,578 16.397 17.663 12.421
15:25:56.275 2 2 46.005 74,340 17.758 16.577 11.670
15:26:41.616 3 3 45.341 75,428 17.216 16.563 11.562
15:27:26.850 4 4 45.234 75,607 17.267 16.412 11.555
15:28:12.071 5 5 45.221 75,629 17.095 16.433 11.693
15:28:57.173 6 6 45.102 75,828 17.062 16.375 11.665
15:29:42.309 7 7 45.136 75,771 17.245 16.430 11.461
15:30:27.875 8 8 45.566 75,056 17.322 16.752 11.492
15:31:13.574 9 9 45.699 74,838 17.587 16.498 11.614
15:31:59.023 10 10 45.449 75,249 17.242 16.537 11.670
15:32:44.459 11 11 45.436 75,271 17.436 16.545 11.455
15:33:30.382 12 12 45.923 74,472 17.641 16.720 11.562
4 - Pietrafesa Luciano - Kayak 150cc
15:25:10.160 1 1 46.371 73,753 17.147 16.787 12.437
15:25:57.058 2 2 46.898 72,924 18.006 16.929 11.963
15:26:42.988 3 3 45.930 74,461 17.506 16.534 11.890
15:27:29.305 4 4 46.317 73,839 17.550 16.930 11.837
15:28:14.893 5 5 45.588 75,020 17.314 16.593 11.681
15:29:01.011 6 6 46.118 74,158 17.354 16.938 11.826
15:29:46.895 7 7 45.884 74,536 17.551 16.664 11.669
15:30:32.889 8 8 45.994 74,358 17.638 16.684 11.672
15:31:19.504 9 9 46.615 73,367 17.724 16.883 12.008
15:32:05.269 10 10 45.765 74,730 17.523 16.628 11.614
15:32:50.801 11 11 45.532 75,112 17.357 16.520 11.655
15:33:37.010 12 12 46.209 74,012 17.699 16.727 11.783
1 - Biasotti Emanuel - Kayak 150cc
15:25:11.219 1 1 47.430 72,106 17.605 16.946 12.879
15:25:57.660 2 2 46.441 73,642 17.651 16.822 11.968
15:26:44.072 3 3 46.412 73,688 17.480 16.512 12.420
15:27:29.937 4 4 45.865 74,567 17.587 16.527 11.751
15:28:15.372 5 5 45.435 75,272 17.382 16.391 11.662
15:29:01.270 6 6 45.898 74,513 17.339 16.591 11.968
15:29:47.273 7 7 46.003 74,343 17.754 16.563 11.686
15:30:33.096 8 8 45.823 74,635 17.483 16.685 11.655
15:31:19.854 9 9 46.758 73,143 17.623 16.907 12.228
15:32:05.421 10 10 45.567 75,054 17.431 16.512 11.624
15:32:51.131 11 11 45.710 74,820 17.477 16.505 11.728
15:33:37.133 12 12 46.002 74,345 17.443 16.924 11.635
34 - Ivanisecvich Fabian - Kayak 150cc
15:25:11.425 1 1 47.636 71,794 18.038 17.001 12.597
15:25:57.770 2 2 46.345 73,794 17.665 16.940 11.740
15:26:44.234 3 3 46.464 73,605 17.524 16.555 12.385
15:27:30.233 4 4 45.999 74,349 17.581 16.711 11.707
15:28:16.809 5 5 46.576 73,428 17.645 16.954 11.977
15:29:02.547 6 6 45.738 74,774 17.334 16.797 11.607
15:29:48.268 7 7 45.721 74,802 17.327 16.834 11.560
15:30:33.899 8 8 45.631 74,949 17.269 16.684 11.678
15:31:20.014 9 9 46.115 74,162 17.216 16.807 12.092
15:32:05.790 10 10 45.776 74,712 17.457 16.766 11.553
15:32:51.735 11 11 45.945 74,437 17.372 16.811 11.762
15:33:37.705 12 12 45.970 74,396 17.402 16.782 11.786
13 - Cid Juan Bautista - Kayak 150cc
15:25:11.807 1 1 48.018 71,223 17.851 16.955 13.212
15:25:58.369 2 2 46.562 73,450 17.753 16.930 11.879
15:26:44.496 3 3 46.127 74,143 17.338 16.706 12.083
15:27:32.482 4 4 47.986 71,271 17.739 17.303 12.944
15:28:17.763 5 5 45.281 75,528 17.154 16.509 11.618
15:29:03.584 6 6 45.821 74,638 17.138 16.783 11.900
15:29:49.154 7 7 45.570 75,049 17.400 16.540 11.630
15:30:34.740 8 8 45.586 75,023 17.437 16.602 11.547
15:31:20.223 9 9 45.483 75,193 17.150 16.582 11.751
15:32:05.941 10 10 45.718 74,806 17.367 16.821 11.530
15:32:53.765 11 11 47.824 71,512 19.613 16.660 11.551
15:33:39.907 12 12 46.142 74,119 17.512 16.881 11.749
20 - Contardi Tomas - Kayak 150cc
15:25:13.104 1 1 49.315 69,350 19.327 17.179 12.809
15:25:59.344 2 2 46.240 73,962 17.817 16.753 11.670
15:26:45.781 3 3 46.437 73,648 17.551 16.629 12.257
15:27:32.707 4 4 46.926 72,881 17.883 16.506 12.537
15:28:18.784 5 5 46.077 74,224 17.417 16.685 11.975
15:29:05.036 6 6 46.252 73,943 17.678 16.871 11.703
15:29:51.706 7 7 46.670 73,280 18.010 16.792 11.868
15:30:37.408 8 8 45.702 74,833 17.449 16.491 11.762
15:31:23.103 9 9 45.695 74,844 17.564 16.664 11.467
15:32:09.214 10 10 46.111 74,169 17.785 16.592 11.734
15:32:54.858 11 11 45.644 74,928 17.530 16.491 11.623
15:33:40.725 12 12 45.867 74,563 17.496 16.739 11.632
667 - Galvan Matias - Kayak 150cc
15:25:11.051 1 1 47.262 72,363 17.442 16.753 13.067
15:25:57.280 2 2 46.229 73,980 17.741 16.441 12.047
15:26:43.202 3 3 45.922 74,474 17.465 16.506 11.951
15:27:34.332 4 4 51.130 66,888 22.732 16.812 11.586
15:28:19.931 5 5 45.599 75,002 17.606 16.294 11.699
15:29:06.576 6 6 46.645 73,320 17.613 16.792 12.240
15:29:53.518 7 7 46.942 72,856 18.263 16.693 11.986
15:30:38.881 8 8 45.363 75,392 17.437 16.372 11.554
15:31:24.204 9 9 45.323 75,458 17.316 16.334 11.673
15:32:10.473 10 10 46.269 73,916 18.016 16.624 11.629
15:32:56.193 11 11 45.720 74,803 17.352 16.261 12.107
15:33:41.942 12 12 45.749 74,756 17.693 16.424 11.632
7 - Lucero Luciano - Kayak 150cc
15:25:11.618 1 1 47.829 71,505 18.261 16.897 12.671
15:25:58.022 2 2 46.404 73,701 17.741 16.806 11.857
15:26:44.346 3 3 46.324 73,828 17.414 16.695 12.215
15:27:31.086 4 4 46.740 73,171 17.556 17.500 11.684
15:28:16.969 5 5 45.883 74,537 17.277 16.671 11.935
15:29:03.065 6 6 46.096 74,193 17.320 17.106 11.670
15:29:55.399 7 7 52.334 65,349 24.122 16.680 11.532
15:30:41.213 8 8 45.814 74,650 17.573 16.438 11.803
15:31:26.933 9 9 45.720 74,803 17.386 16.504 11.830
15:32:12.513 10 10 45.580 75,033 17.574 16.376 11.630
15:32:57.440 11 11 44.927 76,123 17.149 16.221 11.557
15:33:43.726 12 12 46.286 73,888 17.560 17.053 11.673
78 - Tiseira Leonel - Kayak 150cc
15:25:13.576 1 1 49.787 68,693 19.863 17.220 12.704
15:26:00.781 2 2 47.205 72,450 17.966 17.007 12.232
15:26:46.609 3 3 45.828 74,627 17.565 16.540 11.723
15:27:32.980 4 4 46.371 73,753 17.414 16.542 12.415
15:28:19.821 5 5 46.841 73,013 17.613 17.010 12.218
15:29:06.348 6 6 46.527 73,506 17.656 16.736 12.135
15:29:53.674 7 7 47.326 72,265 18.425 16.896 12.005
15:30:39.235 8 8 45.561 75,064 17.652 16.306 11.603
15:31:25.074 9 9 45.839 74,609 17.373 16.891 11.575
15:32:10.861 10 10 45.787 74,694 17.431 16.631 11.725
15:32:56.620 11 11 45.759 74,739 17.403 16.738 11.618
15:33:44.205 12 12 47.585 71,871 18.348 16.911 12.326
125 - Alonso Matias - Kayak 150cc
15:25:13.421 1 1 49.632 68,907 19.693 17.223 12.716
15:26:00.984 2 2 47.563 71,905 18.075 17.326 12.162
15:26:46.970 3 3 45.986 74,370 17.463 16.564 11.959
15:27:34.008 4 4 47.038 72,707 17.484 16.546 13.008
15:28:20.652 5 5 46.644 73,321 17.863 16.704 12.077
15:29:06.765 6 6 46.113 74,166 17.349 16.826 11.938
15:29:54.149 7 7 47.384 72,176 18.449 17.222 11.713
15:30:40.730 8 8 46.581 73,420 18.006 16.916 11.659
15:31:27.054 9 9 46.324 73,828 17.404 16.690 12.230
15:32:12.971 10 10 45.917 74,482 17.546 16.671 11.700
15:32:58.648 11 11 45.677 74,874 17.355 16.735 11.587
15:33:45.970 12 12 47.322 72,271 18.773 16.642 11.907
14 - Garcia Dante - Kayak 150cc
15:25:09.542 1 1 45.753 74,749 16.646 16.970 12.137
15:25:56.509 2 2 46.967 72,817 17.576 17.626 11.765
15:26:44.463 3 3 47.954 71,318 17.587 17.251 13.116
15:27:33.070 4 4 48.607 70,360 18.248 17.563 12.796
15:28:19.548 5 5 46.478 73,583 17.439 17.066 11.973
15:29:06.870 6 6 47.322 72,271 17.839 17.629 11.854
15:29:54.524 7 7 47.654 71,767 18.304 17.474 11.876
15:30:40.958 8 8 46.434 73,653 17.542 17.228 11.664
15:31:28.495 9 9 47.537 71,944 17.974 17.886 11.677
15:32:14.381 10 10 45.886 74,533 17.248 17.044 11.594
15:33:00.898 11 11 46.517 73,522 17.467 17.385 11.665
15:33:46.684 12 12 45.786 74,695 17.346 17.046 11.394
6 - Britez Martin - Kayak 150cc
15:25:12.233 1 1 48.444 70,597 18.910 17.278 12.256
15:26:01.826 2 2 49.593 68,961 20.226 17.363 12.004
15:26:48.534 3 3 46.708 73,221 17.704 17.142 11.862
15:27:36.043 4 4 47.509 71,986 18.388 17.147 11.974
15:28:22.943 5 5 46.900 72,921 17.647 17.026 12.227
15:29:09.832 6 6 46.889 72,938 17.630 17.260 11.999
15:29:56.927 7 7 47.095 72,619 18.047 17.175 11.873
15:30:43.319 8 8 46.392 73,720 17.585 17.178 11.629
15:31:30.158 9 9 46.839 73,016 17.628 17.224 11.987
15:32:16.709 10 10 46.551 73,468 17.635 16.985 11.931
15:33:03.646 11 11 46.937 72,864 17.632 17.172 12.133
15:33:50.412 12 12 46.766 73,130 17.660 17.035 12.071
141 - Albanese Juan Martin - Kayak 150cc
15:25:12.785 1 1 48.996 69,802 19.240 17.344 12.412
15:26:00.235 2 2 47.450 72,076 18.659 16.917 11.874
15:26:45.940 3 3 45.705 74,828 17.453 16.678 11.574
15:27:32.142 4 4 46.202 74,023 17.291 16.460 12.451
15:28:17.246 5 5 45.104 75,825 17.115 16.439 11.550
15:29:03.250 6 6 46.004 74,341 17.315 16.855 11.834
15:29:49.937 7 7 46.687 73,254 18.486 16.650 11.551
15:30:35.295 8 8 45.358 75,400 17.553 16.376 11.429
15:31:20.721 9 9 45.426 75,287 17.528 16.414 11.484
15:32:06.337 10 10 45.616 74,974 17.378 16.511 11.727
15:32:54.186 11 11 47.849 71,475 19.317 16.828 11.704
15:33:40.277 12 12 46.091 74,201 17.417 16.567 12.107
407 - Salvay Juan Jose - Kayak 150cc
15:25:14.360 1 1 50.571 67,628 20.504 17.643 12.424
15:26:02.649 2 2 48.289 70,824 18.760 17.400 12.129
15:26:50.069 3 3 47.420 72,121 18.471 16.900 12.049
15:27:37.566 4 4 47.497 72,005 18.650 16.960 11.887
15:28:25.338 5 5 47.772 71,590 18.552 17.120 12.100
15:29:12.854 6 6 47.516 71,976 18.702 16.981 11.833
15:30:00.516 7 7 47.662 71,755 18.453 17.072 12.137
15:30:48.054 8 8 47.538 71,942 18.495 17.052 11.991
15:31:35.345 9 9 47.291 72,318 18.087 16.992 12.212
15:32:22.478 10 10 47.133 72,561 18.089 17.020 12.024
15:33:09.551 11 11 47.073 72,653 18.344 16.848 11.881
15:33:57.492 12 12 47.941 71,338 18.225 17.349 12.367
Generado el 20/06/2022 05:35 p.m.